| To convert | Multiply by | To convert | Multiply by |
| Inches to cm | 2.5400 | cu cm to cu inches | 0.0610 |
| cm to inches | 0.3937 | cu feet to cu meters | 0.0283 |
| feet to metres | 0.3048 | cu metres to cu feet | 35.3100 |
| metres to feet | 3.2810 | cu yds to cu metres | 0.7646 |
| yards to metres | 0.9144 | cu metres to cu yards | 1.3080 |
| metres to yards | 1.0940 | cu inches to litres | 0.0163 |
| miles to km | 1.6090 | litres to cu inches | 61.0300 |
| km to miles | 0.6214 | gallons to litres | 4.5460 |
| sq inches to sq cm | 6.4520 | litres to gallons | 0.2200 |
| sq cm to sq inches | 0.1550 | grains to grams | 0.0648 |
| sq metres to sq feet | 10.7600 | grams to grains | 15.4300 |
| sq feet to sq metres | 0.0929 | ounces to grams | 28.3500 |
| sq yards to sq metres | 0.8361 | grams to ounces | 0.0352 |
| sq metres to sq yards | 1.1960 | pounds to grams | 453.6000 |
| sq miles to sq kilometres | 2.5900 | grams to pounds | 0.0022 |
| sq km to sq miles | 0.3861 | pounds to kilos | 0.4536 |
| acres to hectares | 0.4047 | kilos to pounds | 2.2050 |
| hectares to acres | 2.4710 | tons to kilos | 1016.0000 |
| cu inches to cu cm | 16.3 | kilos to tons | 0.0009 |
Some of our links may take you to our manufacturers' sites.